株主優待の簡易表
1年以上保有
権利確定 8月
| 必要な株数 | もらえる優待 |
|---|---|
| 100株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 3,000ポイント × 年1回 100株以上。保有期間1年以上。毎年 |
| 200株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 3,000ポイント × 年1回 200株以上。保有期間1年以上。毎年 |
| 300株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 3,000ポイント × 年1回 300株以上。保有期間1年以上。毎年 |
| 400株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 5,000ポイント × 年1回 400株以上。保有期間1年以上。毎年 |
| 500株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 5,000ポイント × 年1回 500株以上。保有期間1年以上。毎年 |
| 600株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 5,000ポイント × 年1回 600株以上。保有期間1年以上。毎年 |
| 700株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 7,500ポイント × 年1回 700株以上。保有期間1年以上。毎年 |
| 800株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 7,500ポイント × 年1回 800株以上。保有期間1年以上。毎年 |
| 900株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 7,500ポイント × 年1回 900株以上。保有期間1年以上。毎年 |
| 1,000株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 8,500ポイント × 年1回 1,000株以上。保有期間1年以上。毎年 |
| 1,100株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 8,500ポイント × 年1回 1,100株以上。保有期間1年以上。毎年 |
| 1,200株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 8,500ポイント × 年1回 1,200株以上。保有期間1年以上。毎年 |
| 1,300株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 10,000ポイント × 年1回 1,300株以上。保有期間1年以上。毎年 |
| 1,400株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 10,000ポイント × 年1回 1,400株以上。保有期間1年以上。毎年 |
| 1,500株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 10,000ポイント × 年1回 1,500株以上。保有期間1年以上。毎年 |
| 2,000株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 15,000ポイント × 年1回 2,000株以上。保有期間1年以上。毎年 |
| 3,000株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 15,000ポイント × 年1回 3,000株以上。保有期間1年以上。毎年 |
| 4,000株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 15,000ポイント × 年1回 4,000株以上。保有期間1年以上。毎年 |
| 5,000株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 15,000ポイント × 年1回 5,000株以上。保有期間1年以上。毎年 |
| 10,000株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 15,000ポイント × 年1回 10,000株以上。保有期間1年以上。毎年 |
2年以上保有
権利確定 8月
| 必要な株数 | もらえる優待 |
|---|---|
| 100株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 5,000ポイント × 年1回 100株以上。保有期間2年以上。毎年 |
| 200株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 5,500ポイント × 年1回 200株以上。保有期間2年以上。毎年 |
| 300株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 6,000ポイント × 年1回 300株以上。保有期間2年以上。毎年 |
| 400株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 7,000ポイント × 年1回 400株以上。保有期間2年以上。毎年 |
| 500株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 7,500ポイント × 年1回 500株以上。保有期間2年以上。毎年 |
| 600株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 8,000ポイント × 年1回 600株以上。保有期間2年以上。毎年 |
| 700株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 8,500ポイント × 年1回 700株以上。保有期間2年以上。毎年 |
| 800株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 9,000ポイント × 年1回 800株以上。保有期間2年以上。毎年 |
| 900株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 9,500ポイント × 年1回 900株以上。保有期間2年以上。毎年 |
| 1,000株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 10,000ポイント × 年1回 1,000株以上。保有期間2年以上。毎年 |
| 1,100株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 11,000ポイント × 年1回 1,100株以上。保有期間2年以上。毎年 |
| 1,200株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 12,000ポイント × 年1回 1,200株以上。保有期間2年以上。毎年 |
| 1,300株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 13,000ポイント × 年1回 1,300株以上。保有期間2年以上。毎年 |
| 1,400株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 14,000ポイント × 年1回 1,400株以上。保有期間2年以上。毎年 |
| 1,500株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 15,000ポイント × 年1回 1,500株以上。保有期間2年以上。毎年 |
| 2,000株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 17,500ポイント × 年1回 2,000株以上。保有期間2年以上。毎年 |
| 3,000株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 20,000ポイント × 年1回 3,000株以上。保有期間2年以上。毎年 |
| 4,000株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 22,500ポイント × 年1回 4,000株以上。保有期間2年以上。毎年 |
| 5,000株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 25,000ポイント × 年1回 5,000株以上。保有期間2年以上。毎年 |
| 10,000株 | Amazon ギフトカード(ポイント) 30,000ポイント × 年1回 10,000株以上。保有期間2年以上。毎年 |
必要な金額・優待利回り
横にスクロールできます →
| 必要な株数 | 必要な金額 | 金額相当 | 優待利回り(年間) |
|---|---|---|---|
| 100株 | 41,500円 | ※5,000円 × 年1回 | ※12.05% |
| 200株 | 83,000円 | ※5,500円 × 年1回 | ※6.63% |
| 300株 | 124,500円 | ※6,000円 × 年1回 | ※4.82% |
| 400株 | 166,000円 | ※7,000円 × 年1回 | ※4.22% |
| 500株 | 207,500円 | ※7,500円 × 年1回 | ※3.61% |
| 600株 | 249,000円 | ※8,000円 × 年1回 | ※3.21% |
| 700株 | 290,500円 | ※8,500円 × 年1回 | ※2.93% |
| 800株 | 332,000円 | ※9,000円 × 年1回 | ※2.71% |
| 900株 | 373,500円 | ※9,500円 × 年1回 | ※2.54% |
| 1,000株 | 415,000円 | ※10,000円 × 年1回 | ※2.41% |
| 1,100株 | 456,500円 | ※11,000円 × 年1回 | ※2.41% |
| 1,200株 | 498,000円 | ※12,000円 × 年1回 | ※2.41% |
| 1,300株 | 539,500円 | ※13,000円 × 年1回 | ※2.41% |
| 1,400株 | 581,000円 | ※14,000円 × 年1回 | ※2.41% |
| 1,500株 | 622,500円 | ※15,000円 × 年1回 | ※2.41% |
| 2,000株 | 830,000円 | ※17,500円 × 年1回 | ※2.11% |
| 3,000株 | 1,245,000円 | ※20,000円 × 年1回 | ※1.61% |
| 4,000株 | 1,660,000円 | ※22,500円 × 年1回 | ※1.36% |
| 5,000株 | 2,075,000円 | ※25,000円 × 年1回 | ※1.20% |
| 10,000株 | 4,150,000円 | ※30,000円 × 年1回 | ※0.72% |
※ 2年以上保有した場合の金額です。
株価 415円(2026/10/28時点)で計算。優待利回りは、金額相当の年間の合計 ÷ 必要な金額です。
株主優待の詳細
概要
関通ホールディングスでは、長期保有の株主に、Amazon ギフトカード(ポイント)が贈られます。
優待内容(毎年)
| 株数 | 保有期間 | 優待内容 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 3,000ポイント |
| 100株以上 | 2年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 5,000ポイント |
| 200株以上 | 1年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 3,000ポイント |
| 200株以上 | 2年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 5,500ポイント |
| 300株以上 | 1年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 3,000ポイント |
| 300株以上 | 2年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 6,000ポイント |
| 400株以上 | 1年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 5,000ポイント |
| 400株以上 | 2年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 7,000ポイント |
| 500株以上 | 1年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 5,000ポイント |
| 500株以上 | 2年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 7,500ポイント |
| 600株以上 | 1年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 5,000ポイント |
| 600株以上 | 2年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 8,000ポイント |
| 700株以上 | 1年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 7,500ポイント |
| 700株以上 | 2年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 8,500ポイント |
| 800株以上 | 1年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 7,500ポイント |
| 800株以上 | 2年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 9,000ポイント |
| 900株以上 | 1年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 7,500ポイント |
| 900株以上 | 2年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 9,500ポイント |
| 1,000株以上 | 1年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 8,500ポイント |
| 1,000株以上 | 2年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 10,000ポイント |
| 1,100株以上 | 1年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 8,500ポイント |
| 1,100株以上 | 2年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 11,000ポイント |
| 1,200株以上 | 1年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 8,500ポイント |
| 1,200株以上 | 2年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 12,000ポイント |
| 1,300株以上 | 1年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 10,000ポイント |
| 1,300株以上 | 2年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 13,000ポイント |
| 1,400株以上 | 1年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 10,000ポイント |
| 1,400株以上 | 2年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 14,000ポイント |
| 1,500株以上 | 1年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 10,000ポイント |
| 1,500株以上 | 2年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 15,000ポイント |
| 2,000株以上 | 1年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 15,000ポイント |
| 2,000株以上 | 2年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 17,500ポイント |
| 3,000株以上 | 1年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 15,000ポイント |
| 3,000株以上 | 2年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 20,000ポイント |
| 4,000株以上 | 1年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 15,000ポイント |
| 4,000株以上 | 2年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 22,500ポイント |
| 5,000株以上 | 1年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 15,000ポイント |
| 5,000株以上 | 2年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 25,000ポイント |
| 10,000株以上 | 1年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 15,000ポイント |
| 10,000株以上 | 2年以上 | Amazon ギフトカード(ポイント) 30,000ポイント |
条件・注意点
- 権利確定日は毎年8月末日の年1回です。ポイントは「Amazon ギフトカード」に交換できます(1ポイントは約1円)。ポイントの繰越はできません。2年以上とは、毎年2月末日と8月末日の時点で5回以上、1年以上2年未満とは、3回以上、株主名簿に継続して記載されており、すべての基準日で100株を下回らないことです。このほか、会社が定める任意の日(2025年9月末日、2025年11月末日の臨時株主名簿)にも保有状況を確認し、記載がない場合は対象外となります。
2026/10/05時点の情報
優待画像を募集中!
残り銘柄
1,601
件
最初の1枚を投稿しませんか?
投稿がない銘柄を見る
銘柄検索
詳細検索
詳細条件を選ぶ
条件を選んで「検索」を押してください。同じ項目の中は「どれか」、項目どうしは「すべて」に当てはまる銘柄を出します。
画像の投稿
権利確定月
配布形態
もらえる物
特徴
必要な金額
優待をもらうのに最低限いる金額(株価 × 最少の株数)です。株価が分からない銘柄は、金額を選ぶと出ません。
並び順
権利確定月で探す
優待変更履歴
画像ピックアップ
人気銘柄ランキング(総合)
人気銘柄ランキング(11月)