9326
関通ホールディングス
株価:492 円
(2026年07月30日 時点)
優待変更の概要
関通ホールディングス(9326)は、2026年8月31日を基準日とする株主優待から、内容を以下のとおり変更します。
- 変更前:特設ウェブサイト「関通・プレミアム優待倶楽部」での商品選択型
- 変更後:Amazonギフトカード(ポイント) に一本化し、還元額を拡充
- あわせて「長期保有優遇型」にシフトし、継続保有期間に応じてポイント数が異なります(1ポイント≒1円)
優待内容(継続保有2年以上)
| 保有株式数 | 優待ポイント |
|---|---|
| 100株~199株 | 5,000P |
| 200株~299株 | 5,500P |
| 300株~399株 | 6,000P |
| 400株~499株 | 7,000P |
| 500株~599株 | 7,500P |
| 600株~699株 | 8,000P |
| 700株~799株 | 8,500P |
| 800株~899株 | 9,000P |
| 900株~999株 | 9,500P |
| 1,000株~1,099株 | 10,000P |
| 1,100株~1,199株 | 11,000P |
| 1,200株~1,299株 | 12,000P |
| 1,300株~1,399株 | 13,000P |
| 1,400株~1,499株 | 14,000P |
| 1,500株~1,999株 | 15,000P |
| 2,000株~2,999株 | 17,500P |
| 3,000株~3,999株 | 20,000P |
| 4,000株~4,999株 | 22,500P |
| 5,000株~9,999株 | 25,000P |
| 10,000株~ | 30,000P |
優待内容(継続保有1年以上2年未満)
| 保有株式数 | 優待ポイント |
|---|---|
| 100株~399株 | 3,000P |
| 400株~699株 | 5,000P |
| 700株~999株 | 7,500P |
| 1,000株~1,299株 | 8,500P |
| 1,300株~1,999株 | 10,000P |
| 2,000株~ | 15,000P |
長期保有の判定基準
- 2年以上:毎年2月末・8月末の基準日に 5回以上 連続して株主名簿に記載され、かつすべての基準日で100株以上保有
- 1年以上2年未満:同基準日に 3回以上 連続して記載され、かつすべての基準日で100株以上保有
- 上記に加え、2025年9月末・2025年11月末の臨時株主名簿でも保有確認を実施(未記載の場合は対象外)
参考:100株・2年以上保有時の想定利回り
※基準株価411円(2026年6月30日終値)で算定
| 種別 | 利回り |
|---|---|
| 配当利回り | 2.43% |
| 優待利回り | 12.17% |
| 総合利回り | 14.60% |
変更時期
2026年8月31日基準日の優待より新制度を適用します。