株主優待の簡易表
保有期間の条件なし
権利確定 3月・9月
| 必要な株数 | もらえる優待 |
|---|---|
| 100株 | 映画招待券 4枚(年間8枚) × 年2回 100株〜199株 |
| 200株 | 映画招待券 8枚(年間16枚) × 年2回 200株〜299株 |
| 300株 | 映画招待券 12枚(年間24枚) × 年2回 300株〜399株 |
| 400株 | 映画招待券 16枚(年間32枚) × 年2回 400株〜499株 |
| 500株 | 映画招待券 20枚(年間40枚) × 年2回 500株〜999株 |
| 1,000株 | 映画招待券 32枚(年間64枚) × 年2回 1,000株〜1,999株 |
| 2,000株 | 映画招待券 48枚(年間96枚) × 年2回 2,000株以上 |
必要な金額・優待利回り
| 必要な株数 | 必要な金額 |
|---|---|
| 100株 | 175,700円 |
| 200株 | 351,400円 |
| 300株 | 527,100円 |
| 400株 | 702,800円 |
| 500株 | 878,500円 |
| 1,000株 | 1,757,000円 |
| 2,000株 | 3,514,000円 |
株価 1,757円(2026/10/28時点)で計算。
株主優待の詳細
概要
東京テアトルでは、持っている株数に応じて、株主優待が贈られます。
優待内容(1回あたり)
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株〜199株 | 映画招待券 4枚(年間8枚) |
| 200株〜299株 | 映画招待券 8枚(年間16枚) |
| 300株〜399株 | 映画招待券 12枚(年間24枚) |
| 400株〜499株 | 映画招待券 16枚(年間32枚) |
| 500株〜999株 | 映画招待券 20枚(年間40枚) |
| 1,000株〜1,999株 | 映画招待券 32枚(年間64枚) |
| 2,000株以上 | 映画招待券 48枚(年間96枚) |
贈呈時期
- 3月末の分は7月中旬、9月末の分は翌年1月中旬に発送されます。
条件・注意点
- 権利確定日は毎年3月末日と9月末日の年2回です。1枚で1名が1回、無料で鑑賞できます。このほか、提示割引証(映画1,100円、飲食店10%割引など)があります。
2026/10/05時点の情報
優待画像を募集中!
残り銘柄
1,601
件
最初の1枚を投稿しませんか?
投稿がない銘柄を見る
銘柄検索
詳細検索
詳細条件を選ぶ
条件を選んで「検索」を押してください。同じ項目の中は「どれか」、項目どうしは「すべて」に当てはまる銘柄を出します。
画像の投稿
権利確定月
配布形態
もらえる物
特徴
必要な金額
優待をもらうのに最低限いる金額(株価 × 最少の株数)です。株価が分からない銘柄は、金額を選ぶと出ません。
並び順
権利確定月で探す
優待変更履歴
画像ピックアップ
人気銘柄ランキング(総合)
人気銘柄ランキング(11月)