株主優待の簡易表
保有期間の条件なし
権利確定 3月
| 必要な株数 | もらえる優待 |
|---|---|
| 100株 | 下記のすべて ・株主割引券(国内線50%割引) 3月のみ1枚
100株以上。1回あたり ・海外・国内ツアー割引券 国内2枚、海外2枚(3月のみ)
100株以上。1回あたり × 年1回 |
権利確定 3月・9月
| 必要な株数 | もらえる優待 |
|---|---|
| 200株 | 下記のすべて ・株主割引券(国内線50%割引) 3月1枚、9月1枚
200株以上。1回あたり ・海外・国内ツアー割引券 国内2枚、海外2枚(年間は各4枚)
200株以上。1回あたり × 年2回 |
| 300株 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月2枚、9月1枚 × 年2回 300株以上。1回あたり |
| 400株 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月2枚、9月2枚 × 年2回 400株以上。1回あたり |
| 500株 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月3枚、9月2枚 × 年2回 500株以上。1回あたり |
| 600株 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月3枚、9月3枚 × 年2回 600株以上。1回あたり |
| 700株 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月4枚、9月3枚 × 年2回 700株以上。1回あたり |
| 800株 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月4枚、9月4枚 × 年2回 800株以上。1回あたり |
| 900株 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月5枚、9月4枚 × 年2回 900株以上。1回あたり |
| 1,000株 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月5枚、9月5枚 × 年2回 1,000株以上。1回あたり |
| 100,000株 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月203枚、9月203枚 × 年2回 100,000株以上。1回あたり |
3年以上保有
権利確定 3月・9月
| 必要な株数 | もらえる優待 |
|---|---|
| 300株 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月3枚、9月2枚 × 年2回 300株以上。保有期間3年以上。1回あたり |
| 400株 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月3枚、9月3枚 × 年2回 400株以上。保有期間3年以上。1回あたり |
| 500株 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月4枚、9月3枚 × 年2回 500株以上。保有期間3年以上。1回あたり |
| 600株 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月4枚、9月4枚 × 年2回 600株以上。保有期間3年以上。1回あたり |
| 700株 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月5枚、9月4枚 × 年2回 700株以上。保有期間3年以上。1回あたり |
| 800株 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月5枚、9月5枚 × 年2回 800株以上。保有期間3年以上。1回あたり |
| 900株 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月6枚、9月5枚 × 年2回 900株以上。保有期間3年以上。1回あたり |
| 1,000株 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月7枚、9月7枚 × 年2回 1,000株以上。保有期間3年以上。1回あたり |
| 100,000株 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月206枚、9月206枚 × 年2回 100,000株以上。保有期間3年以上。1回あたり |
必要な金額・優待利回り
| 必要な株数 | 必要な金額 |
|---|---|
| 100株 | 294,500円 |
| 200株 | 589,000円 |
| 300株 | 883,500円 |
| 400株 | 1,178,000円 |
| 500株 | 1,472,500円 |
| 600株 | 1,767,000円 |
| 700株 | 2,061,500円 |
| 800株 | 2,356,000円 |
| 900株 | 2,650,500円 |
| 1,000株 | 2,945,000円 |
| 100,000株 | 294,500,000円 |
株価 2,945円(2026/10/28時点)で計算。
株主優待の詳細
概要
日本航空では、持っている株数に応じて、国内線が50%割引になる株主割引券などが贈られます。
優待内容(1回あたり)
| 株数 | 保有期間 | 優待内容 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 指定なし | 株主割引券(国内線50%割引) 3月のみ1枚 |
| 200株以上 | 指定なし | 株主割引券(国内線50%割引) 3月1枚、9月1枚 |
| 300株以上 | 指定なし | 株主割引券(国内線50%割引) 3月2枚、9月1枚 |
| 300株以上 | 3年以上 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月3枚、9月2枚 |
| 400株以上 | 指定なし | 株主割引券(国内線50%割引) 3月2枚、9月2枚 |
| 400株以上 | 3年以上 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月3枚、9月3枚 |
| 500株以上 | 指定なし | 株主割引券(国内線50%割引) 3月3枚、9月2枚 |
| 500株以上 | 3年以上 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月4枚、9月3枚 |
| 600株以上 | 指定なし | 株主割引券(国内線50%割引) 3月3枚、9月3枚 |
| 600株以上 | 3年以上 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月4枚、9月4枚 |
| 700株以上 | 指定なし | 株主割引券(国内線50%割引) 3月4枚、9月3枚 |
| 700株以上 | 3年以上 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月5枚、9月4枚 |
| 800株以上 | 指定なし | 株主割引券(国内線50%割引) 3月4枚、9月4枚 |
| 800株以上 | 3年以上 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月5枚、9月5枚 |
| 900株以上 | 指定なし | 株主割引券(国内線50%割引) 3月5枚、9月4枚 |
| 900株以上 | 3年以上 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月6枚、9月5枚 |
| 1,000株以上 | 指定なし | 株主割引券(国内線50%割引) 3月5枚、9月5枚 |
| 1,000株以上 | 3年以上 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月7枚、9月7枚 |
| 100,000株以上 | 指定なし | 株主割引券(国内線50%割引) 3月203枚、9月203枚 |
| 100,000株以上 | 3年以上 | 株主割引券(国内線50%割引) 3月206枚、9月206枚 |
| 100株以上 | 指定なし | 海外・国内ツアー割引券 国内2枚、海外2枚(3月のみ) |
| 200株以上 | 指定なし | 海外・国内ツアー割引券 国内2枚、海外2枚(年間は各4枚) |
贈呈時期
- 3月末の分は5月中旬、9月末の分は11月中旬です。
条件・注意点
- 権利確定日は毎年3月末日と9月末日の年2回です。1,000株を超えると、500株ごとに1枚(年間2枚)、100,000株を超えると、1,000株ごとに1枚(年間2枚)ずつ増えます。株主割引券は、ウェブでの受け取りもできます。3年以上とは、3年(7基準日)連続で、同じ株主番号で持っていることです。ツアー割引券は、JAL海外パッケージツアー商品を正規料金から8%割引、ダイナミックパッケージを3%割引にします。
2026/10/05時点の情報
まだ投稿はありません
優待画像を募集中!
残り銘柄
1,601
件
最初の1枚を投稿しませんか?
投稿がない銘柄を見る
銘柄検索
詳細検索
詳細条件を選ぶ
条件を選んで「検索」を押してください。同じ項目の中は「どれか」、項目どうしは「すべて」に当てはまる銘柄を出します。
画像の投稿
権利確定月
配布形態
もらえる物
特徴
必要な金額
優待をもらうのに最低限いる金額(株価 × 最少の株数)です。株価が分からない銘柄は、金額を選ぶと出ません。
並び順
権利確定月で探す
優待変更履歴
画像ピックアップ
人気銘柄ランキング(総合)
人気銘柄ランキング(11月)