株主優待に関するお知らせ
2028年3月末日の基準日から、1年以上(3回以上連続して)同じ株主番号で持っている株主が、乗車証などの対象になります。2027年3月末日の基準日から、3年以上持っている株主(400株以上500ポイント、1,000株以上1,000ポイント、6,160株以上1,500ポイント)に、南海電鉄グループ共通のminapitaポイントが贈られます。
株主優待の簡易表
保有期間の条件なし
権利確定 3月・9月
| 必要な株数 | もらえる優待 |
|---|---|
| 200株 | 株主優待乗車証(6回乗車カード) 1枚 × 年2回 200株以上。1回あたり |
| 1,000株 | 株主優待乗車証(6回乗車カード) 2枚 × 年2回 1,000株以上。1回あたり |
| 2,000株 | 株主優待乗車証(6回乗車カード) 3枚 × 年2回 2,000株以上。1回あたり |
| 4,000株 | 株主優待乗車証(6回乗車カード) 5枚 × 年2回 4,000株以上。1回あたり |
| 6,160株 | 株主優待乗車証(6回乗車カード) 1枚と、定期券式乗車証 1枚 × 年2回 6,160株以上。1回あたり |
| 10,220株 | 株主優待乗車証(6回乗車カード) 1枚と、軌道・バス割引付き定期券式乗車証 1枚 × 年2回 10,220株以上。1回あたり |
| 40,000株 | 株主優待乗車証(6回乗車カード) 1枚と、軌道・バス割引付き定期券式乗車証 2枚 × 年2回 40,000株以上。1回あたり |
| 100,000株 | 株主優待乗車証(6回乗車カード) 1枚と、軌道・バス割引付き定期券式乗車証 3枚 × 年2回 100,000株以上。1回あたり |
| 200,000株 | 株主優待乗車証(6回乗車カード) 1枚と、軌道・バス割引付き定期券式乗車証 5枚 × 年2回 200,000株以上。1回あたり |
| 2,000,000株 | 株主優待乗車証(6回乗車カード) 1枚と、軌道・バス割引付き定期券式乗車証 10枚 × 年2回 2,000,000株以上。1回あたり |
権利確定 3月
| 必要な株数 | もらえる優待 |
|---|---|
| 100株 | グループ優待チケット(グループ施設を優待料金で利用) × 年1回 100株以上。1回あたり |
必要な金額・優待利回り
| 必要な株数 | 必要な金額 |
|---|---|
| 100株 | 297,500円 |
| 200株 | 595,000円 |
| 1,000株 | 2,975,000円 |
| 2,000株 | 5,950,000円 |
| 4,000株 | 11,900,000円 |
| 6,160株 | 18,326,000円 |
| 10,220株 | 30,404,500円 |
| 40,000株 | 119,000,000円 |
| 100,000株 | 297,500,000円 |
| 200,000株 | 595,000,000円 |
| 2,000,000株 | 5,950,000,000円 |
株価 2,975円(2026/10/28時点)で計算。
株主優待の詳細
概要
南海電気鉄道では、持っている株数に応じて、乗車カードや定期券式の乗車証が贈られます。
優待内容(1回あたり)
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 200株以上 | 株主優待乗車証(6回乗車カード) 1枚 |
| 1,000株以上 | 株主優待乗車証(6回乗車カード) 2枚 |
| 2,000株以上 | 株主優待乗車証(6回乗車カード) 3枚 |
| 4,000株以上 | 株主優待乗車証(6回乗車カード) 5枚 |
| 6,160株以上 | 株主優待乗車証(6回乗車カード) 1枚と、定期券式乗車証 1枚 |
| 10,220株以上 | 株主優待乗車証(6回乗車カード) 1枚と、軌道・バス割引付き定期券式乗車証 1枚 |
| 40,000株以上 | 株主優待乗車証(6回乗車カード) 1枚と、軌道・バス割引付き定期券式乗車証 2枚 |
| 100,000株以上 | 株主優待乗車証(6回乗車カード) 1枚と、軌道・バス割引付き定期券式乗車証 3枚 |
| 200,000株以上 | 株主優待乗車証(6回乗車カード) 1枚と、軌道・バス割引付き定期券式乗車証 5枚 |
| 2,000,000株以上 | 株主優待乗車証(6回乗車カード) 1枚と、軌道・バス割引付き定期券式乗車証 10枚 |
| 100株以上 | グループ優待チケット(グループ施設を優待料金で利用) |
贈呈時期
- グループ優待チケットは、年1回、6月下旬に贈られます。
条件・注意点
- 権利確定日は毎年3月末日と9月末日の年2回です(枚数は1回あたり。年間はその2倍)。6回乗車カードを返送すると、カード1枚につき苗木3本分相当額が、自社からみどりの基金に寄付されます。
2026/10/05時点の情報
優待変更履歴はありません
優待画像を募集中!
残り銘柄
1,601
件
最初の1枚を投稿しませんか?
投稿がない銘柄を見る
銘柄検索
詳細検索
詳細条件を選ぶ
条件を選んで「検索」を押してください。同じ項目の中は「どれか」、項目どうしは「すべて」に当てはまる銘柄を出します。
画像の投稿
権利確定月
配布形態
もらえる物
特徴
必要な金額
優待をもらうのに最低限いる金額(株価 × 最少の株数)です。株価が分からない銘柄は、金額を選ぶと出ません。
並び順
権利確定月で探す
優待変更履歴
画像ピックアップ
人気銘柄ランキング(総合)
人気銘柄ランキング(11月)