株主優待の簡易表
保有期間の条件なし
権利確定 3月・9月
| 必要な株数 | もらえる優待 |
|---|---|
| 100株 | きっぷ(電車・東急バス全線) 2枚 × 年2回 100株〜499株。保有期間3年未満。1回あたり |
| 500株 | きっぷ(電車・東急バス全線) 5枚 × 年2回 500株〜1,499株。保有期間3年未満。1回あたり |
| 1,500株 | きっぷ(電車・東急バス全線) 10枚 × 年2回 1,500株〜2,499株。保有期間3年未満。1回あたり |
| 2,500株 | きっぷ(電車・東急バス全線) 20枚 × 年2回 2,500株〜4,999株。保有期間3年未満。1回あたり |
| 5,000株 | きっぷ(電車・東急バス全線) 40枚 × 年2回 5,000株〜9,499株。保有期間3年未満。1回あたり |
| 9,500株 | きっぷ(電車・東急バス全線) 80枚 × 年2回 9,500株以上。保有期間3年未満。1回あたり |
3年以上保有
権利確定 3月・9月
| 必要な株数 | もらえる優待 |
|---|---|
| 100株 | きっぷ(電車・東急バス全線) 2枚 × 年2回 100株〜499株。保有期間3年以上。1回あたり |
| 500株 | きっぷ(電車・東急バス全線) 5枚 × 年2回 500株〜1,499株。保有期間3年以上。1回あたり |
| 1,500株 | きっぷ(電車・東急バス全線) 15枚 × 年2回 1,500株〜2,499株。保有期間3年以上。1回あたり |
| 2,500株 | きっぷ(電車・東急バス全線) 25枚 × 年2回 2,500株〜4,999株。保有期間3年以上。1回あたり |
| 5,000株 | きっぷ(電車・東急バス全線) 50枚 × 年2回 5,000株〜9,499株。保有期間3年以上。1回あたり |
| 9,500株 | きっぷ(電車・東急バス全線) 90枚 × 年2回 9,500株以上。保有期間3年以上。1回あたり |
必要な金額・優待利回り
| 必要な株数 | 必要な金額 |
|---|---|
| 100株 | 157,900円 |
| 500株 | 789,500円 |
| 1,500株 | 2,368,500円 |
| 2,500株 | 3,947,500円 |
| 5,000株 | 7,895,000円 |
| 9,500株 | 15,000,500円 |
株価 1,579円(2026/10/28時点)で計算。
株主優待の詳細
概要
東急では、持っている株数に応じて、きっぷ(電車・東急バス全線)が贈られます。
優待内容(1回あたり)
| 株数 | 保有期間3年未満 | 保有期間3年以上 |
|---|---|---|
| 100株〜499株 | 2枚 | 2枚 |
| 500株〜1,499株 | 5枚 | 5枚 |
| 1,500株〜2,499株 | 10枚 | 15枚 |
| 2,500株〜4,999株 | 20枚 | 25枚 |
| 5,000株〜9,499株 | 40枚 | 50枚 |
| 9,500株以上 | 80枚 | 90枚 |
贈呈時期
- 9月末の分は11月中旬、3月末の分は5月中旬です。
条件・注意点
- 権利確定日は毎年3月末日と9月末日の年2回です(枚数は1回あたり)。きっぷは、東急線または東急バスの片道1乗車ができます。12,000株以上は、きっぷ10〜40枚に加えて電車全線パス(1枚)など、さらに大きい区分があります。「3年以上」は、直近7回の基準日(3月31日、9月30日)に継続して同一株主番号で記載された株主に、その7回に保有していた最小株数に応じて加算されます。このほか、100株以上の株主には、東急ストア、東急ホテルズ、東急百貨店などの割引券も贈られます。
2026/10/05時点の情報
優待変更履歴はありません
優待画像を募集中!
残り銘柄
1,601
件
最初の1枚を投稿しませんか?
投稿がない銘柄を見る
銘柄検索
詳細検索
詳細条件を選ぶ
条件を選んで「検索」を押してください。同じ項目の中は「どれか」、項目どうしは「すべて」に当てはまる銘柄を出します。
画像の投稿
権利確定月
配布形態
もらえる物
特徴
必要な金額
優待をもらうのに最低限いる金額(株価 × 最少の株数)です。株価が分からない銘柄は、金額を選ぶと出ません。
並び順
権利確定月で探す
優待変更履歴
画像ピックアップ
人気銘柄ランキング(総合)
人気銘柄ランキング(11月)