株主優待の簡易表
保有期間の条件なし
権利確定 3月・9月
| 必要な株数 | もらえる優待 |
|---|---|
| 200株 | 東武鉄道全線で使える回数券 2枚 × 年2回 200株〜399株。保有期間3年未満。1回あたり |
| 400株 | 東武鉄道全線で使える回数券 4枚 × 年2回 400株〜599株。保有期間3年未満。1回あたり |
| 600株 | 東武鉄道全線で使える回数券 6枚 × 年2回 600株〜999株。保有期間3年未満。1回あたり |
| 1,000株 | 東武鉄道全線で使える回数券 10枚 × 年2回 1,000株〜1,999株。保有期間3年未満。1回あたり |
| 2,000株 | 東武鉄道全線で使える回数券 20枚 × 年2回 2,000株〜2,999株。保有期間3年未満。1回あたり |
| 3,000株 | 東武鉄道全線で使える回数券 30枚 × 年2回 3,000株〜3,999株。保有期間3年未満。1回あたり |
| 4,000株 | 東武鉄道全線で使える回数券 40枚 × 年2回 4,000株〜4,999株。保有期間3年未満。1回あたり |
| 5,000株 | 東武鉄道全線で使える回数券 50枚 × 年2回 5,000株以上。保有期間3年未満。1回あたり |
権利確定 3月
| 必要な株数 | もらえる優待 |
|---|---|
| 100株 | 回数券 2枚(3月末のみ) × 年1回 100株〜199株。3月末のみ |
3年以上保有
権利確定 3月・9月
| 必要な株数 | もらえる優待 |
|---|---|
| 200株 | 東武鉄道全線で使える回数券 2枚 × 年2回 200株〜399株。保有期間3年以上。1回あたり |
| 400株 | 東武鉄道全線で使える回数券 4枚 × 年2回 400株〜599株。保有期間3年以上。1回あたり |
| 600株 | 東武鉄道全線で使える回数券 8枚 × 年2回 600株〜999株。保有期間3年以上。1回あたり |
| 1,000株 | 東武鉄道全線で使える回数券 14枚 × 年2回 1,000株〜1,999株。保有期間3年以上。1回あたり |
| 2,000株 | 東武鉄道全線で使える回数券 24枚 × 年2回 2,000株〜2,999株。保有期間3年以上。1回あたり |
| 3,000株 | 東武鉄道全線で使える回数券 34枚 × 年2回 3,000株〜3,999株。保有期間3年以上。1回あたり |
| 4,000株 | 東武鉄道全線で使える回数券 44枚 × 年2回 4,000株〜4,999株。保有期間3年以上。1回あたり |
| 5,000株 | 東武鉄道全線で使える回数券 54枚 × 年2回 5,000株以上。保有期間3年以上。1回あたり |
必要な金額・優待利回り
| 必要な株数 | 必要な金額 |
|---|---|
| 100株 | 288,000円 |
| 200株 | 576,000円 |
| 400株 | 1,152,000円 |
| 600株 | 1,728,000円 |
| 1,000株 | 2,880,000円 |
| 2,000株 | 5,760,000円 |
| 3,000株 | 8,640,000円 |
| 4,000株 | 11,520,000円 |
| 5,000株 | 14,400,000円 |
株価 2,880円(2026/10/28時点)で計算。
株主優待の詳細
概要
東武鉄道では、持っている株数に応じて、東武鉄道全線で使える回数券が贈られます。
優待内容(1回あたり)
| 株数 | 保有期間3年未満 | 保有期間3年以上 |
|---|---|---|
| 200株〜399株 | 2枚 | 2枚 |
| 400株〜599株 | 4枚 | 4枚 |
| 600株〜999株 | 6枚 | 8枚 |
| 1,000株〜1,999株 | 10枚 | 14枚 |
| 2,000株〜2,999株 | 20枚 | 24枚 |
| 3,000株〜3,999株 | 30枚 | 34枚 |
| 4,000株〜4,999株 | 40枚 | 44枚 |
| 5,000株以上 | 50枚 | 54枚 |
条件・注意点
- 権利確定日は毎年3月末日と9月末日の年2回です(枚数は1回あたり。年間はその2倍)。100株〜199株は、3月末のみ、回数券2枚です。東武鉄道全線で使える回数券です。5,800株以上には定期券も加わります(3年未満は定期券1枚、3年以上は回数券10枚と定期券1枚。11,600株以上は回数券50〜60枚と定期券1枚)。「3年以上」とは、過去3年間(直近7回の基準日)のすべてで、600株以上を同じ株主番号で持っていることです。このほか、100株以上の株主には、東京スカイツリー、東武動物公園、東武百貨店、東武ストア、東武ホテルグループなどで使える自社グループ優待券が1冊贈られます。
2026/10/05時点の情報
まだ投稿はありません
優待画像を募集中!
残り銘柄
1,601
件
最初の1枚を投稿しませんか?
投稿がない銘柄を見る
銘柄検索
詳細検索
詳細条件を選ぶ
条件を選んで「検索」を押してください。同じ項目の中は「どれか」、項目どうしは「すべて」に当てはまる銘柄を出します。
画像の投稿
権利確定月
配布形態
もらえる物
特徴
必要な金額
優待をもらうのに最低限いる金額(株価 × 最少の株数)です。株価が分からない銘柄は、金額を選ぶと出ません。
並び順
権利確定月で探す
優待変更履歴
画像ピックアップ
人気銘柄ランキング(総合)
人気銘柄ランキング(11月)