株主優待の簡易表
保有期間の条件なし
権利確定 3月
| 必要な株数 | もらえる優待 |
|---|---|
| 300株 | 優待ポイント 2,000ポイント(1ポイント≒1円、優待倶楽部で商品に交換) × 年1回 300株〜599株 |
| 600株 | 優待ポイント 4,000ポイント(1ポイント≒1円、優待倶楽部で商品に交換) × 年1回 600株〜799株 |
| 800株 | 優待ポイント 8,000ポイント(1ポイント≒1円、優待倶楽部で商品に交換) × 年1回 800株〜999株 |
| 1,000株 | 優待ポイント 15,000ポイント(1ポイント≒1円、優待倶楽部で商品に交換) × 年1回 1,000株〜1,199株 |
| 1,200株 | 優待ポイント 20,000ポイント(1ポイント≒1円、優待倶楽部で商品に交換) × 年1回 1,200株〜1,399株 |
| 1,400株 | 優待ポイント 25,000ポイント(1ポイント≒1円、優待倶楽部で商品に交換) × 年1回 1,400株〜1,999株 |
| 2,000株 | 優待ポイント 30,000ポイント(1ポイント≒1円、優待倶楽部で商品に交換) × 年1回 2,000株〜3,999株 |
| 4,000株 | 優待ポイント 35,000ポイント(1ポイント≒1円、優待倶楽部で商品に交換) × 年1回 4,000株〜9,999株 |
| 10,000株 | 優待ポイント 40,000ポイント(1ポイント≒1円、優待倶楽部で商品に交換) × 年1回 10,000株以上 |
必要な金額・優待利回り
横にスクロールできます →
| 必要な株数 | 必要な金額 | 金額相当 | 優待利回り(年間) |
|---|---|---|---|
| 300株 | 530,100円 | 2,000円 × 年1回 | 0.38% |
| 600株 | 1,060,200円 | 4,000円 × 年1回 | 0.38% |
| 800株 | 1,413,600円 | 8,000円 × 年1回 | 0.57% |
| 1,000株 | 1,767,000円 | 15,000円 × 年1回 | 0.85% |
| 1,200株 | 2,120,400円 | 20,000円 × 年1回 | 0.94% |
| 1,400株 | 2,473,800円 | 25,000円 × 年1回 | 1.01% |
| 2,000株 | 3,534,000円 | 30,000円 × 年1回 | 0.85% |
| 4,000株 | 7,068,000円 | 35,000円 × 年1回 | 0.50% |
| 10,000株 | 17,670,000円 | 40,000円 × 年1回 | 0.23% |
株価 1,767円(2026/10/28時点)で計算。優待利回りは、金額相当の年間の合計 ÷ 必要な金額です。
株主優待の詳細
概要
チノーでは、持っている株数に応じて、「プレミアム優待倶楽部」のポイントが贈られます。ポイントは、お米・グルメ・家電・体験ギフトなど、さまざまな商品に交換できます。1ポイントは約1円です。
優待内容(毎年)
| 株数 | 進呈ポイント |
|---|---|
| 300株〜599株 | 2,000ポイント |
| 600株〜799株 | 4,000ポイント |
| 800株〜999株 | 8,000ポイント |
| 1,000株〜1,199株 | 15,000ポイント |
| 1,200株〜1,399株 | 20,000ポイント |
| 1,400株〜1,999株 | 25,000ポイント |
| 2,000株〜3,999株 | 30,000ポイント |
| 4,000株〜9,999株 | 35,000ポイント |
| 10,000株以上 | 40,000ポイント |
贈呈時期
- 資料に記載がありません
条件・注意点
- 権利確定日は毎年3月末日の年1回です。ポイントは、食品・電化製品や、公益法人などへの寄付など、4,000種類以上の商品に交換できます。
- 複数の企業の優待ポイントを合算できる共通株主優待コイン「WILLsCoin」にも交換できます。
2026/10/05時点の情報
まだ投稿はありません
優待画像を募集中!
残り銘柄
1,601
件
最初の1枚を投稿しませんか?
投稿がない銘柄を見る
銘柄検索
詳細検索
詳細条件を選ぶ
条件を選んで「検索」を押してください。同じ項目の中は「どれか」、項目どうしは「すべて」に当てはまる銘柄を出します。
画像の投稿
権利確定月
配布形態
もらえる物
特徴
必要な金額
優待をもらうのに最低限いる金額(株価 × 最少の株数)です。株価が分からない銘柄は、金額を選ぶと出ません。
並び順
権利確定月で探す
優待変更履歴
画像ピックアップ
人気銘柄ランキング(総合)
人気銘柄ランキング(11月)