株主優待の内容
概要
東映アニメーションでは、毎年3月末に100株以上持っている株主に、株主優待オリジナルのキャラクターQUOカードが贈られます。1セットはQUOカード300円相当×4枚です。
優待内容
保有期間の条件なし
権利確定 3月
| 必要な株数 | もらえる優待 |
|---|---|
| 100株 | オリジナル・キャラクターQUOカード 1セット(300円相当×4枚×1セット) × 年1回 100株〜1,499株 |
| 1,500株 | オリジナル・キャラクターQUOカード 2セット(300円相当×4枚×2セット) × 年1回 1,500株〜2,499株 |
| 2,500株 | オリジナル・キャラクターQUOカード 3セット(300円相当×4枚×3セット) × 年1回 2,500株〜4,999株 |
| 5,000株 | オリジナル・キャラクターQUOカード 5セット(300円相当×4枚×5セット) × 年1回 5,000株〜14,999株 |
| 15,000株 | オリジナル・キャラクターQUOカード 8セット(300円相当×4枚×8セット) × 年1回 15,000株〜24,999株 |
| 25,000株 | オリジナル・キャラクターQUOカード 10セット(300円相当×4枚×10セット) × 年1回 25,000株〜49,999株 |
| 50,000株 | オリジナル・キャラクターQUOカード 12セット(300円相当×4枚×12セット) × 年1回 50,000株以上 |
必要な金額・優待利回り
横にスクロールできます →
| 必要な株数 | 必要な金額 | 金額相当 | 優待利回り(年間) |
|---|---|---|---|
| 100株 | 299,500円 | 1,200円 × 年1回 | 0.40% |
| 1,500株 | 4,492,500円 | 2,400円 × 年1回 | 0.05% |
| 2,500株 | 7,487,500円 | 3,600円 × 年1回 | 0.05% |
| 5,000株 | 14,975,000円 | 6,000円 × 年1回 | 0.04% |
| 15,000株 | 44,925,000円 | 9,600円 × 年1回 | 0.02% |
| 25,000株 | 74,875,000円 | 12,000円 × 年1回 | 0.02% |
| 50,000株 | 149,750,000円 | 14,400円 × 年1回 | 0.01% |
株価 2,995円(2026/10/28時点)で計算。優待利回りは、金額相当の年間の合計 ÷ 必要な金額です。
2026年3月の分は、新作「名探偵プリキュア!」「DIGIMON BEATBREAK」、名作「原始少年リュウ」「グレンダイザー・ゲッターロボ G・グレートマジンガー決戦!大海獣」の絵柄でした。
贈呈時期
- 6月下旬です。
条件・注意点
- 権利確定日は毎年3月末日の年1回です。
2026/10/05時点の情報
優待変更履歴はありません
優待画像を募集中!
残り銘柄
1,601
件
最初の1枚を投稿しませんか?
投稿がない銘柄を見る
銘柄検索
詳細検索
詳細条件を選ぶ
条件を選んで「検索」を押してください。同じ項目の中は「どれか」、項目どうしは「すべて」に当てはまる銘柄を出します。
画像の投稿
権利確定月
配布形態
もらえる物
特徴
必要な金額
優待をもらうのに最低限いる金額(株価 × 最少の株数)です。株価が分からない銘柄は、金額を選ぶと出ません。
並び順
権利確定月で探す
優待変更履歴
画像ピックアップ
人気銘柄ランキング(総合)
人気銘柄ランキング(11月)