株主優待の内容
概要
ウィルズでは、毎年12月末から翌年6月末まで、同じ株主番号で700株以上を持ち続けている株主に、「ウィルズプレミアム優待倶楽部」のポイントが贈られます。ポイントは、商品や、共通株主優待コイン「WILLsCoin」などに交換できます。長期間持っていると、ポイントが1.1倍になります。
優待内容
6か月以上保有
権利確定 6月
| 必要な株数 | もらえる優待 |
|---|---|
| 700株 | 優待ポイント 6,000ポイント(プレミアム優待倶楽部で商品などに交換) × 年1回 700株〜799株。通常 |
| 800株 | 優待ポイント 7,000ポイント(プレミアム優待倶楽部で商品などに交換) × 年1回 800株〜899株。通常 |
| 900株 | 優待ポイント 10,000ポイント(プレミアム優待倶楽部で商品などに交換) × 年1回 900株〜999株。通常 |
| 1,000株 | 優待ポイント 12,000ポイント(プレミアム優待倶楽部で商品などに交換) × 年1回 1,000株〜1,999株。通常 |
| 2,000株 | 優待ポイント 30,000ポイント(プレミアム優待倶楽部で商品などに交換) × 年1回 2,000株〜2,999株。通常 |
| 3,000株 | 優待ポイント 60,000ポイント(プレミアム優待倶楽部で商品などに交換) × 年1回 3,000株〜9,999株。通常 |
| 10,000株 | 優待ポイント 80,000ポイント(プレミアム優待倶楽部で商品などに交換) × 年1回 10,000株〜99,999株。通常 |
| 100,000株 | 優待ポイント 100,000ポイント(プレミアム優待倶楽部で商品などに交換) × 年1回 100,000株以上。通常 |
3年以上保有
権利確定 6月
| 必要な株数 | もらえる優待 |
|---|---|
| 700株 | 優待ポイント 6,600ポイント(通常の1.1倍。プレミアム優待倶楽部で商品などに交換) × 年1回 700株〜799株。12月末の名簿に同じ株主番号で連続4回以上(長期保有特典) |
| 800株 | 優待ポイント 7,700ポイント(通常の1.1倍。プレミアム優待倶楽部で商品などに交換) × 年1回 800株〜899株。12月末の名簿に同じ株主番号で連続4回以上(長期保有特典) |
| 900株 | 優待ポイント 11,000ポイント(通常の1.1倍。プレミアム優待倶楽部で商品などに交換) × 年1回 900株〜999株。12月末の名簿に同じ株主番号で連続4回以上(長期保有特典) |
| 1,000株 | 優待ポイント 13,200ポイント(通常の1.1倍。プレミアム優待倶楽部で商品などに交換) × 年1回 1,000株〜1,999株。12月末の名簿に同じ株主番号で連続4回以上(長期保有特典) |
| 2,000株 | 優待ポイント 33,000ポイント(通常の1.1倍。プレミアム優待倶楽部で商品などに交換) × 年1回 2,000株〜2,999株。12月末の名簿に同じ株主番号で連続4回以上(長期保有特典) |
| 3,000株 | 優待ポイント 66,000ポイント(通常の1.1倍。プレミアム優待倶楽部で商品などに交換) × 年1回 3,000株〜9,999株。12月末の名簿に同じ株主番号で連続4回以上(長期保有特典) |
| 10,000株 | 優待ポイント 88,000ポイント(通常の1.1倍。プレミアム優待倶楽部で商品などに交換) × 年1回 10,000株〜99,999株。12月末の名簿に同じ株主番号で連続4回以上(長期保有特典) |
| 100,000株 | 優待ポイント 110,000ポイント(通常の1.1倍。プレミアム優待倶楽部で商品などに交換) × 年1回 100,000株以上。12月末の名簿に同じ株主番号で連続4回以上(長期保有特典) |
必要な金額・優待利回り
| 必要な株数 | 必要な金額 |
|---|---|
| 700株 | 503,300円 |
| 800株 | 575,200円 |
| 900株 | 647,100円 |
| 1,000株 | 719,000円 |
| 2,000株 | 1,438,000円 |
| 3,000株 | 2,157,000円 |
| 10,000株 | 7,190,000円 |
| 100,000株 | 71,900,000円 |
株価 719円(2026/10/28時点)で計算。
贈呈時期
- 公式ページに記載がありません。
条件・注意点
- 権利確定日は毎年6月末日です。ただし、前年12月末日から6月末日まで、同じ株主番号で持ち続けている必要があります。
- 期間中に持ち続けていた株数に応じたポイントになります。例えば、12月末に700株で、6月末に1,000株なら、700株分(6,000ポイント)です。
- 長期保有特典は、12月末日の株主名簿に、同じ株主番号で、700株以上が連続して4回以上記載されている株主が対象です。
- ポイントは1回だけ繰り越せます。繰り越すには、長期保有特典と同じ条件が必要です。株主番号が変わると繰り越せません。
2026/10/05時点の情報
まだ投稿はありません
優待画像を募集中!
残り銘柄
1,601
件
最初の1枚を投稿しませんか?
投稿がない銘柄を見る
銘柄検索
詳細検索
詳細条件を選ぶ
条件を選んで「検索」を押してください。同じ項目の中は「どれか」、項目どうしは「すべて」に当てはまる銘柄を出します。
画像の投稿
権利確定月
配布形態
もらえる物
特徴
必要な金額
優待をもらうのに最低限いる金額(株価 × 最少の株数)です。株価が分からない銘柄は、金額を選ぶと出ません。
並び順
権利確定月で探す
優待変更履歴
画像ピックアップ
人気銘柄ランキング(総合)
人気銘柄ランキング(11月)