株主優待の内容
概要
ミンカブ・ジ・インフォノイドでは、毎年9月末と翌年3月末の株主名簿に、同じ株主番号で連続して載っている500株以上の株主に、「ミンカブ・プレミアム優待倶楽部」のポイントが贈られます。ポイントは、金融情報サイト「Kabutan(株探)」のプレミアムクーポンと交換できます。
優待内容
6か月以上保有
権利確定 3月
| 必要な株数 | もらえる優待 |
|---|---|
| 500株 | 優待ポイント 4,500ポイント(Kabutan(株探)プレミアムクーポン1か月分と交換) × 年1回 500株〜599株。半年以上の継続保有が条件。ポイントの金額換算は記載なし |
| 600株 | 優待ポイント 9,000ポイント(Kabutan(株探)プレミアムクーポン2か月分と交換) × 年1回 600株〜699株。半年以上の継続保有が条件。ポイントの金額換算は記載なし |
| 700株 | 優待ポイント 13,500ポイント(Kabutan(株探)プレミアムクーポン3か月分と交換) × 年1回 700株〜799株。半年以上の継続保有が条件。ポイントの金額換算は記載なし |
| 800株 | 優待ポイント 18,000ポイント(Kabutan(株探)プレミアムクーポン4か月分と交換) × 年1回 800株〜899株。半年以上の継続保有が条件。ポイントの金額換算は記載なし |
| 900株 | 優待ポイント 22,500ポイント(Kabutan(株探)プレミアムクーポン5か月分と交換) × 年1回 900株〜999株。半年以上の継続保有が条件。ポイントの金額換算は記載なし |
| 1,000株 | 優待ポイント 27,000ポイント(Kabutan(株探)プレミアムクーポン6か月分と交換) × 年1回 1,000株〜1,999株。半年以上の継続保有が条件。ポイントの金額換算は記載なし |
| 2,000株 | 優待ポイント 31,500ポイント(Kabutan(株探)プレミアムクーポン7か月分と交換) × 年1回 2,000株〜2,999株。半年以上の継続保有が条件。ポイントの金額換算は記載なし |
| 3,000株 | 優待ポイント 36,000ポイント(Kabutan(株探)プレミアムクーポン8か月分と交換) × 年1回 3,000株〜3,999株。半年以上の継続保有が条件。ポイントの金額換算は記載なし |
| 4,000株 | 優待ポイント 40,500ポイント(Kabutan(株探)プレミアムクーポン9か月分と交換) × 年1回 4,000株〜4,999株。半年以上の継続保有が条件。ポイントの金額換算は記載なし |
| 5,000株 | 優待ポイント 45,000ポイント(Kabutan(株探)プレミアムクーポン10か月分と交換) × 年1回 5,000株以上。半年以上の継続保有が条件。ポイントの金額換算は記載なし |
必要な金額・優待利回り
| 必要な株数 | 必要な金額 |
|---|---|
| 500株 | 282,000円 |
| 600株 | 338,400円 |
| 700株 | 394,800円 |
| 800株 | 451,200円 |
| 900株 | 507,600円 |
| 1,000株 | 564,000円 |
| 2,000株 | 1,128,000円 |
| 3,000株 | 1,692,000円 |
| 4,000株 | 2,256,000円 |
| 5,000株 | 2,820,000円 |
株価 564円(2026/10/28時点)で計算。
贈呈時期
- 毎年5月に、ポイントが進呈されます。
条件・注意点
- 権利確定日は毎年3月末日です。ただし、9月末日と翌年3月末日の両方で、500株以上を同じ株主番号で持っている必要があります(半年以上の継続保有)。
- ポイントの数は、3月末日の株数で決まります。
- ポイントの繰り越しは1回だけです(次の交換のときまで有効)。有効期間を過ぎたポイントは失効します。
- ポイントは、株主限定の特設サイトに会員登録して、交換します。
2026/10/05時点の情報
優待変更履歴はありません
優待画像を募集中!
残り銘柄
1,601
件
最初の1枚を投稿しませんか?
投稿がない銘柄を見る
銘柄検索
詳細検索
詳細条件を選ぶ
条件を選んで「検索」を押してください。同じ項目の中は「どれか」、項目どうしは「すべて」に当てはまる銘柄を出します。
画像の投稿
権利確定月
配布形態
もらえる物
特徴
必要な金額
優待をもらうのに最低限いる金額(株価 × 最少の株数)です。株価が分からない銘柄は、金額を選ぶと出ません。
並び順
権利確定月で探す
優待変更履歴
画像ピックアップ
人気銘柄ランキング(総合)
人気銘柄ランキング(11月)