株主優待の内容
概要
ライク株式会社は、毎年5月末日現在で当社株式300株(3単元)以上を保有する株主を対象に、「ライク・プレミアム優待倶楽部」の株主優待ポイントを進呈します。ポイントは1ポイント≒1円換算で、食品・電化製品・ギフト・雑貨・電子マネーなど5,000点以上の商品と交換できます。2026年4月に制度が見直され、500株以上を1年以上継続保有する株主には、通常ポイントに加えて「1年以上継続保有加算ポイント」が上乗せされます。
優待内容
保有期間の条件なし
権利確定 5月
| 必要な株数 | もらえる優待 |
|---|---|
| 300株 | 株主優待ポイント 4,000ポイント × 年1回 |
| 400株 | 株主優待ポイント 6,000ポイント × 年1回 |
| 500株 | 株主優待ポイント 11,000ポイント × 年1回 |
| 600株 | 株主優待ポイント 14,000ポイント × 年1回 |
| 700株 | 株主優待ポイント 17,000ポイント × 年1回 |
| 800株 | 株主優待ポイント 20,000ポイント × 年1回 |
| 900株 | 株主優待ポイント 22,000ポイント × 年1回 |
| 1,000株 | 株主優待ポイント 27,000ポイント × 年1回 |
| 2,000株 | 株主優待ポイント 54,000ポイント × 年1回 |
| 3,000株 | 株主優待ポイント 72,000ポイント × 年1回 |
1年以上保有
権利確定 5月
| 必要な株数 | もらえる優待 |
|---|---|
| 500株 | 1年以上継続保有加算ポイント 3,000ポイント × 年1回 通常の株主優待ポイントに追加で進呈。3回の基準日のうち最小の保有株式数で判定 |
| 800株 | 1年以上継続保有加算ポイント 4,000ポイント × 年1回 通常の株主優待ポイントに追加で進呈。3回の基準日のうち最小の保有株式数で判定 |
| 900株 | 1年以上継続保有加算ポイント 5,000ポイント × 年1回 通常の株主優待ポイントに追加で進呈。3回の基準日のうち最小の保有株式数で判定 |
| 1,000株 | 1年以上継続保有加算ポイント 10,000ポイント × 年1回 通常の株主優待ポイントに追加で進呈。3回の基準日のうち最小の保有株式数で判定 |
| 2,000株 | 1年以上継続保有加算ポイント 15,000ポイント × 年1回 通常の株主優待ポイントに追加で進呈。3回の基準日のうち最小の保有株式数で判定 |
| 3,000株 | 1年以上継続保有加算ポイント 20,000ポイント × 年1回 通常の株主優待ポイントに追加で進呈。3回の基準日のうち最小の保有株式数で判定 |
必要な金額・優待利回り
横にスクロールできます →
| 必要な株数 | 必要な金額 | 金額相当 | 優待利回り(年間) |
|---|---|---|---|
| 300株 | 437,700円 | 4,000円 × 年1回 | 0.91% |
| 400株 | 583,600円 | 6,000円 × 年1回 | 1.03% |
| 500株 | 729,500円 | ※14,000円 × 年1回 | ※1.92% |
| 600株 | 875,400円 | ※17,000円 × 年1回 | ※1.94% |
| 700株 | 1,021,300円 | ※20,000円 × 年1回 | ※1.96% |
| 800株 | 1,167,200円 | ※24,000円 × 年1回 | ※2.06% |
| 900株 | 1,313,100円 | ※27,000円 × 年1回 | ※2.06% |
| 1,000株 | 1,459,000円 | ※37,000円 × 年1回 | ※2.54% |
| 2,000株 | 2,918,000円 | ※69,000円 × 年1回 | ※2.36% |
| 3,000株 | 4,377,000円 | ※92,000円 × 年1回 | ※2.10% |
※ 1年以上保有した場合の金額です。
株価 1,459円(2026/10/28時点)で計算。優待利回りは、金額相当の年間の合計 ÷ 必要な金額です。
1年以上継続保有(500株以上)
※前年5月末日・11月末日・当年5月末日の3回の基準日のうち、最小の保有株式数で判定し、上記「保有期間の条件なし」の表のポイントに追加で進呈されます。
条件・注意点
- 権利確定日は毎年5月末日です。優待ポイントは毎年7月頃に進呈される予定です。
- 優待の利用には「ライク・プレミアム優待倶楽部」への申込み・登録が必要です。
- 1年以上継続保有加算ポイントは、500株以上を継続保有し、かつ同一株主番号で記載されていることが条件です。
- 株主優待ポイントの繰越しは1回(次回)までで、繰越には300株以上の継続保有などの条件があります。株主番号が変更された場合は繰越されません。
- ポイントはAmazonギフトカード・PayPayマネーライト・dポイント・楽天Edy・nanacoギフト・WAON POINT eギフトなどの電子マネー・ポイントにも交換可能です。
- 2026年4月13日および同年4月27日の適時開示により制度が変更され、2026年5月末日の権利確定分から適用されています。
詳細検索
詳細条件を選ぶ
条件を選んで「検索」を押してください。同じ項目の中は「どれか」、項目どうしは「すべて」に当てはまる銘柄を出します。
画像の投稿
権利確定月
配布形態
もらえる物
特徴
必要な金額
優待をもらうのに最低限いる金額(株価 × 最少の株数)です。株価が分からない銘柄は、金額を選ぶと出ません。
並び順
権利確定月で探す