変更
デジタルギフト導入&100株長期優待を新設!優待制度を拡充
2026年08月27日 15:30
※開示から1か月以上経過しているため、PDFは閲覧できません。
変更のポイント
今回の変更における主なポイントは以下の3点です。
- デジタルギフトを新導入:従来のQUOカードPayに代わり、複数の電子マネー・ポイントから自由に交換できる「デジコ」経由のデジタルギフトが選択可能に
- 100株以上200株未満の長期保有優待を新設:3年以上継続保有の場合、追加優待が受け取れるように
- 選択肢の整理:200株以上の区分で「オホーツクFOOD Lab」や「スイーツ詰め合わせ」は廃止し、よりシンプルな構成に変更
基準日は 2026年9月30日、優待案内は 2026年11月中旬予定です。
変更後の優待内容(保有株数別)
以下の4品から1品を選択できます。
| 保有株数 | 選択肢(4品から1品) |
|---|---|
| 100株以上200株未満 | ①オリーブオイル&バラエティオイル詰め合わせ5本入り ②QUOカード2,000円分 ③デジタルギフト2,000円分 ④日本赤十字社寄付1口2,000円分 |
| 200株以上500株未満 | ①ヘルシーオイル&しぼりたて生しょうゆ計6本入り ②QUOカード3,000円分 ③デジタルギフト3,000円分 ④日本赤十字社寄付1口3,000円分 |
| 500株以上5,000株未満 | ①ヘルシーオイル&しぼりたて生しょうゆ計10本入り ②QUOカード5,000円分 ③デジタルギフト5,000円分 ④日本赤十字社寄付1口5,000円分 |
| 5,000株以上 | ①ヘルシーオイル&しぼりたて生しょうゆ計10本入り+QUOカード5,000円分 ②QUOカード10,000円分 ③デジタルギフト10,000円分 ④日本赤十字社寄付1口10,000円分 |
変更前の優待内容(保有株数別)
| 保有株数 | 選択肢 |
|---|---|
| 100株以上200株未満 | ①オリーブオイル&バラエティオイル詰め合わせ5本入り ②QUOカード又はQUOカードPay2,000円分 ③日本赤十字社寄付1口2,000円分(3品から1品) |
| 200株以上500株未満 | ①オホーツクFOOD Lab5パックギフトセット ②ヘルシーオイル&しぼりたて生しょうゆ計6本入り ③人気のスイーツ詰め合わせ ④QUOカード又はQUOカードPay3,000円分 ⑤日本赤十字社寄付1口3,000円分(5品から1品) |
| 500株以上5,000株未満 | ①オホーツクFOOD Lab7パックギフトセット ②ヘルシーオイル&しぼりたて生しょうゆ計10本入り ③人気のスイーツ詰め合わせ ④QUOカード又はQUOカードPay5,000円分 ⑤日本赤十字社寄付1口5,000円分(5品から1品) |
| 5,000株以上 | ①オリーブオイル&バラエティオイル5本入り+おこめ券15枚(米15kg相当) ②QUOカード又はQUOカードPay10,000円分 ③日本赤十字社寄付1口10,000円分(3品から1品) |
長期保有優待(3年以上継続保有)の変更
上記の保有株数優待に追加して受け取れる優待です(2品から1品選択)。
| 保有株数 | 変更後 | 変更前 |
|---|---|---|
| 100株以上200株未満 | QUOカード or デジタルギフト 500円分(新設) | なし |
| 200株以上500株未満 | QUOカード or デジタルギフト 2,000円分 | QUOカード又はQUOカードPay 2,000円分 |
| 500株以上5,000株未満 | QUOカード or デジタルギフト 3,000円分 | QUOカード又はQUOカードPay 3,000円分 |
| 5,000株以上 | QUOカード or デジタルギフト 5,000円分 | QUOカード又はQUOカードPay 5,000円分 |
受け取り方法
- デジタルギフト:申込手続き完了後、即時受け取り可能(デジコ経由で複数の電子マネー・ポイントに交換)
- QUOカード・オイルセット:2026年12月下旬より順次発送
過去の優待変更
過去の優待変更はありません
優待画像を募集中!
残り銘柄
1,601
件
最初の1枚を投稿しませんか?
投稿がない銘柄を見る
銘柄検索
詳細検索
詳細条件を選ぶ
条件を選んで「検索」を押してください。同じ項目の中は「どれか」、項目どうしは「すべて」に当てはまる銘柄を出します。
画像の投稿
権利確定月
配布形態
もらえる物
特徴
必要な金額
優待をもらうのに最低限いる金額(株価 × 最少の株数)です。株価が分からない銘柄は、金額を選ぶと出ません。
並び順
権利確定月で探す
優待変更履歴
画像ピックアップ
人気銘柄ランキング(総合)
人気銘柄ランキング(11月)