6625
JALCOホールディングス
株価:339 円
(2026年07月30日 時点)
変更の概要
- 優待品をQUOカードに一本化(前期の「全国共通おこめ券」は廃止)
- 3,000株以上5,000株未満の株主は優待対象外に
- 5,000株以上の株主は優待内容を拡充
- 適用開始:2026年9月30日時点の株主名簿より
- 優待品の発送:2026年11月上旬(登録住所へ郵送)
変更後の優待内容(当期)
| 保有株式数 | QUOカード |
|---|---|
| 1株 〜 4,999株 | なし |
| 5,000株 〜 9,999株 | 15,000円 |
| 10,000株 〜 14,999株 | 30,000円 |
| 15,000株 〜 29,999株 | 35,000円 |
| 30,000株 〜 49,999株 | 50,000円 |
| 50,000株 〜 99,999株 | 75,000円 |
| 100,000株以上 | 125,000円 |
変更前の優待内容(前期)
| 保有株式数 | QUOカード | 全国共通おこめ券 |
|---|---|---|
| 1株 〜 2,999株 | なし | なし |
| 3,000株 〜 4,999株 | 5,000円 | なし |
| 5,000株 〜 9,999株 | 10,000円 | なし |
| 10,000株 〜 14,999株 | 15,000円 | 10,000円分 |
| 15,000株 〜 29,999株 | 20,000円 | なし |
| 30,000株 〜 49,999株 | 30,000円 | なし |
| 50,000株 〜 99,999株 | 50,000円 | なし |
| 100,000株以上 | 100,000円 | なし |
変更のポイント
- 3,000〜4,999株保有の方は優待対象外となるため注意が必要です
- 5,000株以上保有の方はQUOカード額が増額され、実質的な拡充となります
- おこめ券廃止による配送コスト削減と、大口株主への還元強化を両立する制度設計です
- 会社は今後も「累進的配当政策」を継続する方針です