3350
メタプラネット
株価:292 円
(2026年05月26日 時点)
今回の変更ポイント
2026年3月12日に発表済みの株主優待プログラム拡充に、以下の新規追加が決定しました。
- 株式会社ビータス(グルメ優待)
- 株式会社NearMe(空港送迎クーポン)
- 自社優待:サトシセンセイ&ビットコインマンのLINEスタンプ特典(期間限定先行公開)
新規追加の優待内容
| 提供企業・内容 | 詳細 |
|---|---|
| NearMe 空港送迎クーポン | 株主限定500円クーポン(羽田・成田・関空・伊丹・新千歳・セントレア対象)2026年7〜12月 |
| ビータス ① ヤザワミートハンバーグ割引 | Silver:5%割引、Gold以上:10%割引 2026年7月〜2027年6月 |
| ビータス ② 彬龍華66 株主限定プラン | シェフお任せ8品+飲み放題 10,000円/人 2026年7月〜2027年6月 |
| LINEスタンプ 期間限定先行公開 | サトシセンセイ&ビットコインマンのスタンプ 2026年6〜8月 |
優待プログラム全体の構成
優待は「Wealth(資産形成)」「Health(健康)」「Joy(人生の楽しみ)」「プレミアム体験」の4カテゴリで構成されています。
Wealth(資産形成)
| パートナー | 優待内容 |
|---|---|
| コインチェック | 【抽選】新規口座開設でBTC最大10万円相当プレゼント(計50名+1万円相当1,500名)2026年7月 |
| Binance Japan | 口座開設で3,600円キャッシュバック+BTC年率20%キャンペーン参加 2026年8〜10月 |
| オーケーコイン・ジャパン | 取引手数料最大15万円還元(88%還元)2026年11月〜2027年4月 |
| Blockstream | Jade Plus を21%オフ 2026年7月〜2027年6月 |
| Tangem | ウォレット購入割引+$10相当BTC進呈(Silver:20%、Gold:30%、Diamond/Nakamoto:40%)2026年7〜12月 |
Health(健康)
| パートナー | 優待内容 |
|---|---|
| 日本リージャス | 初期登録費用7,500円(税別)を無償提供 2026年7〜12月 |
| 西川 | 睡眠環境解析サービス(活動量計測定)無料提供(通常1,100円/回)2026年7〜9月 |
| NearMe ★新規 | 空港送迎500円クーポン 2026年7〜12月 |
Joy(人生の楽しみ)
| パートナー | 優待内容 |
|---|---|
| 白岩(IWAオンラインストア) | Silver/Gold:10%割引、Diamond/Nakamoto:15%割引。Nakamotoは特別テイスティングイベントに抽選招待 2026年7月〜2027年6月 |
| カイザーキッチン(Schmatz) | 【抽選】eギフト3,000円分を1,000名に(Silver:1倍、Gold/Diamond/Nakamoto:2倍)2026年7〜9月 |
| リボン食品(Fat Witch NY) | オンライン・直営店(下鴨・代官山)で15%割引 2026年7月〜2027年6月 |
| ビータス ★新規 | ヤザワミートハンバーグ割引+彬龍華66株主限定プラン 2026年7月〜2027年6月 |
| HJホールディングス(Hulu) | 1ヶ月無料トライアルクーポン 2026年7月〜2027年6月 |
| 白馬フォーティセブン | 夏季ゴンドラ往復券一律500円(通常大人2,200円)2026年7〜9月 |
| LEAPS(anyBOUND) | 旅行パッケージ等最大10%割引 2026年7月〜2027年6月 |
プレミアム体験
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| メタプラネット・ラウンジ | ホテルロイヤルオーク五反田3階、2027年1〜6月 |
| 【抽選】スペシャル・イベント | Silver〜Nakamoto対象、2027年1〜6月 |
| 【抽選】VIPスペシャル・イベント | Diamond/Nakamoto対象、2027年1〜6月 |
| 【抽選】年次「おはプラ」ディナー | Nakamoto対象、2027年1〜6月 |
| ホテルロイヤルオーク五反田宿泊割引 | 15%割引(通年) |
| PlanetGear限定コラボ商品 | 限定コラボ:10%割引、その他:15%割引(通年) |
| ビットコイン・マガジン | 21%割引(何度でも)〜2027年6月 |
| ビットコイン・カンファレンス | 一般入場チケット21%割引(何度でも)〜2027年6月 |
| LINEスタンプ ★新規 | サトシセンセイ&ビットコインマン 期間限定先行公開 2026年6〜8月 |
株主優待ティア制度
保有株式数と継続保有期間に応じて4段階のティアが設定されています。
| 保有株数 | 6ヶ月未満 | 6ヶ月〜24ヶ月未満 | 24ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| 100〜300株 | Silver | Silver | Gold |
| 301〜2,000株 | Silver | Gold | Gold |
| 2,001〜5,000株 | Gold | Gold | Diamond |
| 5,001〜50,000株 | Gold | Diamond | Diamond |
| 50,001株〜 | Diamond | Diamond | Nakamoto |
権利確定スケジュール(2026年6月基準日)
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026年6月26日(金) | 権利付最終日 |
| 2026年6月30日(火) | 基準日(権利確定日) |
| 2026年7月13日(月) | 優待利用開始日 |
注意事項
- 優待を利用するには100株以上の保有と株主ポータルでの認証完了が必要です。
- 基準日は四半期末ごとに更新されます。
- 「貸株サービス」利用中は基準日時点で株主名簿に記載されない場合があるため注意が必要です。
- 株式を売却後に再取得した場合、新たな株主番号での再認証が必要になる場合があります。