2436
共同ピーアール
株価:1,011 円
(2026年05月22日 時点)
変更の概要
2026年7月1日を基準日とする株式分割(分割比率は2倍と推定)に伴い、株主優待の保有株数の基準が変更されます。
- 優待内容(ポイント数・長期保有特典)に実質的な変更はありません
- 株式分割後の株数に合わせて、各区分の下限・上限株数が2倍に変更されます
- 変更前の基準:2026年6月末日時点の株主まで適用
- 変更後の基準:2026年12月末時点以降の株主から適用
変更前の優待内容(〜2026年6月末基準)
| 保有株式数 | 初年度 / 2年目 / 3年目 |
|---|---|
| 200〜399株 | 1,500 / 1,650 / 1,800 pt |
| 400〜599株 | 3,000 / 3,300 / 3,600 pt |
| 600〜799株 | 4,500 / 4,950 / 5,400 pt |
| 800〜999株 | 6,000 / 6,600 / 7,200 pt |
| 1,000〜1,199株 | 8,000 / 8,800 / 9,600 pt |
| 1,200〜1,399株 | 10,000 / 11,000 / 12,000 pt |
| 1,400〜1,599株 | 12,500 / 13,750 / 15,000 pt |
| 1,600〜1,799株 | 15,000 / 16,500 / 18,000 pt |
| 1,800〜1,999株 | 17,500 / 19,250 / 21,000 pt |
| 2,000〜3,999株 | 25,000 / 27,500 / 30,000 pt |
| 4,000株〜 | 40,000 / 44,000 / 48,000 pt |
変更後の優待内容(2026年12月末基準〜)
| 保有株式数 | 初年度 / 2年目 / 3年目 |
|---|---|
| 400〜799株 | 1,500 / 1,650 / 1,800 pt |
| 800〜1,199株 | 3,000 / 3,300 / 3,600 pt |
| 1,200〜1,599株 | 4,500 / 4,950 / 5,400 pt |
| 1,600〜1,999株 | 6,000 / 6,600 / 7,200 pt |
| 2,000〜2,399株 | 8,000 / 8,800 / 9,600 pt |
| 2,400〜2,799株 | 10,000 / 11,000 / 12,000 pt |
| 2,800〜3,199株 | 12,500 / 13,750 / 15,000 pt |
| 3,200〜3,599株 | 15,000 / 16,500 / 18,000 pt |
| 3,600〜3,999株 | 17,500 / 19,250 / 21,000 pt |
| 4,000〜7,999株 | 25,000 / 27,500 / 30,000 pt |
| 8,000株〜 | 40,000 / 44,000 / 48,000 pt |
ポイントの使い道
- 優待はポイント形式で付与されます
- 長期保有(2年目・3年目)でポイントが増加する特典があります
- 株式分割後も同じ株数・同じコストで同じ優待が受けられます