1925
大和ハウス工業
株価:4,416 円
(2026年05月22日 時点)
変更の概要
大和ハウス工業は、2026年10月1日を効力発生日とする 1株→2株の株式分割 にあわせて、株主優待制度の贈呈基準を変更(拡充)します。
- 変更適用開始: 2027年3月末日現在の株主名簿より
- 優待の種類: 株主優待券(1枚1,000円相当)
- 対象: 毎年3月末日時点で100株(1単元)以上を保有する株主
変更のポイント
- 株式分割前は 50株以上 が優待対象でしたが、分割後は 100株以上 が対象となります(実質的に投資金額ベースは同水準)。
- 200株以上(分割前100株以上)の保有者については、優待内容に変更はありません。
- 新たに分割後100株~199株保有の株主が優待対象に加わります。
変更前の贈呈基準
| 保有株式数 | 3年未満 | 3年以上 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2枚(2,000円) | 4枚(4,000円) |
| 300株以上 | 6枚(6,000円) | 12枚(12,000円) |
| 500株以上 | 10枚(10,000円) | 20枚(20,000円) |
| 1,000株以上 | 20枚(20,000円) | 40枚(40,000円) |
| 3,000株以上 | 40枚(40,000円) | 80枚(80,000円) |
| 5,000株以上 | 60枚(60,000円) | 120枚(120,000円) |
変更後の贈呈基準(2027年3月末より適用)
| 保有株式数 | 3年未満 | 3年以上 |
|---|---|---|
| 100株以上(分割前:50株以上)🆕 | 2枚(2,000円) | 4枚(4,000円) |
| 600株以上(分割前:300株以上) | 6枚(6,000円) | 12枚(12,000円) |
| 1,000株以上(分割前:500株以上) | 10枚(10,000円) | 20枚(20,000円) |
| 2,000株以上(分割前:1,000株以上) | 20枚(20,000円) | 40枚(40,000円) |
| 6,000株以上(分割前:3,000株以上) | 40枚(40,000円) | 80枚(80,000円) |
| 10,000株以上(分割前:5,000株以上) | 60枚(60,000円) | 120枚(120,000円) |
長期保有(3年以上)の認定条件
毎年3月末・9月末の株主名簿において、同一の株主番号で7回以上連続して記載または記録されていることが条件です。