3563
FOOD & LIFE COMPANIES
株価:10,825 円
(2026年05月22日 時点)
変更の概要
株式分割(1株→2株)に伴い、株主優待の保有株数基準が2倍に改定されます。優待内容(贈答金額)は実質的に維持または一部拡充されます。
- 対象店舗:「スシロー」「鮨酒肴 杉玉」「京樽」運営店舗(一部除く)
- 優待内容:店舗で使える株主優待券(贈答金額分)
- 対象基準日:毎年9月30日・3月31日(年2回)
- 適用開始:2026年9月30日基準日分より
変更前後の優待内容
3年未満保有
| 変更前の株数 | 変更後の株数 | 贈答金額 |
|---|---|---|
| 100〜199株 | 100〜199株 | 1,650円分(変更前1,100円→増額) |
| 200〜399株 | 200〜399株 | 2,200円分(変更前1,650円→増額) |
| 400〜799株 | 400〜799株 | 3,300円分(変更前2,200円→増額) |
| 800〜1,599株 | 800〜1,999株 | 6,600円分(変更前3,300円→増額) |
| 1,600〜3,999株 | 2,000株以上 | 16,500円分(変更前6,600円→増額) |
| 4,000株以上 | (統合) | 16,500円分 |
3年以上保有
| 変更前の株数 | 変更後の株数 | 贈答金額 |
|---|---|---|
| 100〜199株 | 100〜199株 | 2,750円分(変更前2,200円→増額) |
| 200〜399株 | 200〜399株 | 3,300円分(変更前2,750円→増額) |
| 400〜799株 | 400〜799株 | 4,400円分(変更前3,300円→増額) |
| 800〜1,599株 | 800〜1,999株 | 7,700円分(変更なし) |
| 1,600〜3,999株 | 2,000株以上 | 17,600円分(変更なし) |
| 4,000株以上 | (統合) | 17,600円分 |
ポイントまとめ
- 株式分割で株数が2倍になるため、保有株数の基準も2倍に変更されます。
- 3年未満保有では最小単元(100株)から全区分で贈答金額が増額されます。
- 3年以上保有では上位区分の金額は据え置きとなりますが、下位区分は増額されます。
- 800〜1,999株の区分(変更前800〜1,599株)は、上限株数が拡大されます。
- 2,000株以上(変更前1,600株以上)に区分が統合・整理されます。